智通港股沽空统计|7月5日
2023-07-05 08:41:03 来源:智通财经
(资料图片)
智通财经APP数据显示,恒生银行-R(80011)、安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。比亚迪股份(01211)、商汤-W(00020)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为3.69 亿元、3.12 亿元、2.93 亿元。商汤-WR(80020)、绿城服务(02869)、中国南方航空股份(01055)的偏离值位居前三,分别为52.56%、33.83%、32.96%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 恒生银行-R(80011) | 1.03 万元 | 100.00% | 17.34% |
| 安踏体育-R(82020) | 3.06 万元 | 100.00% | 0.00% |
| 李宁-R(82331) | 2.00 万元 | 100.00% | 25.46% |
| 商汤-WR(80020) | 513.62 万元 | 99.53% | 52.56% |
| 美团-WR(83690) | 29.50 万元 | 86.15% | 10.26% |
| 吉利汽车-R(80175) | 440.03 万元 | 75.34% | 24.93% |
| 中银香港-R(82388) | 240.58 万元 | 71.19% | -4.43% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 265.34 万元 | 71.09% | 20.27% |
| 绿城服务(02869) | 524.72 万元 | 69.44% | 33.83% |
| 腾讯控股-R(80700) | 469.41 万元 | 62.43% | -7.50% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 3.69 亿元 | 35.69% | 8.88% |
| 商汤-W(00020) | 3.12 亿元 | 9.05% | -3.46% |
| 腾讯控股(00700) | 2.93 亿元 | 9.16% | -2.91% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 2.44 亿元 | 21.48% | -12.77% |
| 中国平安(02318) | 2.20 亿元 | 32.03% | 8.46% |
| 工商银行(01398) | 2.13 亿元 | 17.14% | 3.95% |
| 网易-S(09999) | 2.12 亿元 | 33.26% | 9.71% |
| 理想汽车-W(02015) | 2.10 亿元 | 25.94% | 0.34% |
| 兖矿能源(01171) | 1.65 亿元 | 27.30% | 6.54% |
| 美团-W(03690) | 1.64 亿元 | 10.14% | -1.80% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 513.62 万元 | 99.53% | 52.56% |
| 绿城服务(02869) | 524.72 万元 | 69.44% | 33.83% |
| 中国南方航空股份(01055) | 2055.82 万元 | 53.98% | 32.96% |
| 中海油田服务(02883) | 2751.63 万元 | 43.67% | 30.37% |
| 中国中药(00570) | 1892.77 万元 | 43.19% | 29.35% |
| 同仁堂国药(03613) | 612.90 万元 | 32.22% | 26.71% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 13.23 万元 | 33.01% | 26.62% |
| 李宁-R(82331) | 2.00 万元 | 100.00% | 25.46% |
| 嘉里建设(00683) | 391.42 万元 | 45.23% | 25.18% |
| 吉利汽车-R(80175) | 440.03 万元 | 75.34% | 24.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签:
《 人民日报 》( 2022年09月01日 09 版)安徽芜湖市孙村镇龙华村,民警走村入户向群众宣传防范电信网络诈骗
22-09-01
绿色创新 为服务贸易开放发展贡献力量(服贸会观察)
数据来源:商务部底图:观众在国家会议中心展厅参观。本报记者 贺 勇摄金秋时节,服贸盛会喜迎八方来客。8月31
22-09-01
牵挂着那一棵棵树,奋斗在那片林中(逐梦)
图为塞罕坝机械林场风光。林树国摄 图为丁玉辉在测量树的胸径。王海平摄一从出生到现在,他始终与一种事物有着
22-09-01
最新动态:乌媒说国际原子能机构专家团抵达基辅俄方希望
新华社北京8月30日电 综合新华社驻外记者报道:据乌克兰国际文传电讯社30日报道,国际原子能机构专家团已抵达乌
22-09-01
“中国—尼日利亚工商界视频对话会”成功举办
中国福建省与尼日利亚卡诺州签署建立友好省州关系意向书。驻尼使馆供图人民网北京8月31日电 (记者姜宣)30日,
22-09-01