坚定不移走中国特色社会主义法治道路
《 人民日报 》( 2022年09月01日 09 版)安徽芜湖市孙村镇龙华村,民警走村入户向群众宣传防范电信网络诈骗
22-09-01
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新晨科技、百合股份、四环生物等,乖离率分别为%、%、%;联泰环保、华岭股份、启迪药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月9日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300542 | 新晨科技 | |||||
| 603102 | 百合股份 | |||||
| 000518 | 四环生物 | |||||
| 002907 | 华森制药 | |||||
| 300674 | 宇信科技 | |||||
| 603963 | 大理药业 | |||||
| 002750 | 龙津药业 | |||||
| 301075 | 多瑞医药 | |||||
| 002349 | 精华制药 | |||||
| 002157 | *ST正邦 | |||||
| 000813 | 德展健康 | |||||
| 301151 | 冠龙节能 | |||||
| 301363 | 美好医疗 | |||||
| 301259 | 艾布鲁 | |||||
| 002205 | 国统股份 | |||||
| 301396 | 宏景科技 | |||||
| 300030 | 阳普医疗 | |||||
| 600112 | ST天成 | |||||
| 300386 | 飞天诚信 | |||||
| 301065 | 本立科技 | |||||
| 002370 | 亚太药业 | |||||
| 301103 | 何氏眼科 | |||||
| 603108 | 润达医疗 | |||||
| 301258 | 富士莱 | |||||
| 002657 | 中科金财 | |||||
| 603122 | 合富中国 | |||||
| 600409 | 三友化工 | |||||
| 000796 | *ST凯撒 | |||||
| 002923 | 润都股份 | |||||
| 002622 | 皓宸医疗 | |||||
| 300267 | 尔康制药 | |||||
| 601128 | 常熟银行 | |||||
| 600789 | 鲁抗医药 | |||||
| 300815 | 玉禾田 | |||||
| 300683 | 海特生物 | |||||
| 300487 | 蓝晓科技 | |||||
| 301080 | 百普赛斯 | |||||
| 600585 | 海螺水泥 | |||||
| 600833 | 第一医药 | |||||
| 301017 | 漱玉平民 | |||||
| 600227 | 赤天化 | |||||
| 000877 | 天山股份 | |||||
| 301265 | 华新环保 | |||||
| 603976 | 正川股份 | |||||
| 002850 | 科达利 | |||||
| 003039 | 顺控发展 | |||||
| 300676 | 华大基因 | |||||
| 000919 | 金陵药业 | |||||
| 002437 | 誉衡药业 | |||||
| 300938 | 信测标准 | |||||
| 000590 | 启迪药业 | |||||
| 430139 | 华岭股份 | |||||
| 603797 | 联泰环保 |
(文章来源:证券时报网)
标签: